Saison 05/06 - Senioren BBMM
Statistik
| Platz | Name | Spiele | Sätze | Spielklasse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gew. | Verl. | Diff. | Gew. | Verl. | Diff. | |||||
| In die Auswertung kamen nur Spiele, die auch tatsächlich gespielt wurden. | ||||||||||
| 1. | Andreas K. | 25 | : | 1 | 24 | 50 | : | 7 | 43 | Bezirksklasse |
| 2. | Alex | 23 | : | 5 | 18 | 48 | : | 20 | 28 | BBL |
| 3. | Robert | 19 | : | 3 | 16 | 39 | : | 8 | 31 | Bezirksklasse |
| 4. | Thilo | 16 | : | 2 | 14 | 33 | : | 6 | 27 | Bezirksklasse |
| 5. | Andreas Z. | 21 | : | 8 | 13 | 53 | : | 19 | 34 | A-Klasse |
| 6. | Tobias | 17 | : | 7 | 10 | 37 | : | 16 | 21 | Bezirksklasse |
| 7. | Dan | 12 | : | 2 | 10 | 26 | : | 9 | 17 | Bezirksklasse |
| 8. | Edeltraut | 15 | : | 7 | 8 | 36 | : | 18 | 18 | Bezirksklasse |
| 9. | Stefanie | 17 | : | 9 | 8 | 36 | : | 22 | 14 | A-Klasse |
| 10. | Michael | 7 | : | 1 | 6 | 15 | : | 5 | 10 | Bezirksklasse |
| 11. | Alexandra | 10 | : | 6 | 4 | 24 | : | 16 | 8 | Bezirksklasse |
| 12. | Anja G. | 13 | : | 9 | 4 | 30 | : | 24 | 6 | Bezirksklasse |
| 13. | Ronny | 3 | : | 1 | 2 | 6 | : | 4 | 2 | A-Klasse |
| 14. | Lillian | 13 | : | 12 | 1 | 30 | : | 25 | 5 | A-Klasse |
| 15. | Gert K. | 12 | : | 14 | -2 | 29 | : | 32 | -3 | Bezirksklasse |
| 16. | Katja | 1 | : | 3 | -2 | 3 | : | 7 | -4 | Bezirksklasse |
| 17. | Sascha | 10 | : | 13 | -3 | 24 | : | 30 | -6 | A-Klasse |
| 18. | Stefanie | 9 | : | 12 | -3 | 20 | : | 26 | -6 | A-Klasse |
| 19. | René | 11 | : | 15 | -4 | 26 | : | 33 | -7 | BBL |
| 20. | Anika | 10 | : | 14 | -4 | 23 | : | 32 | -9 | Bezirksklasse |
| 21. | Levin | 9 | : | 14 | -5 | 19 | : | 31 | -12 | A-Klasse |
| 22. | Gert S. | 8 | : | 14 | -6 | 21 | : | 30 | -9 | Bezirksklasse |
| 23. | Anja M. | 2 | : | 8 | -6 | 9 | : | 18 | -9 | Bezirksklasse |
| 24. | Martin | 6 | : | 12 | -6 | 16 | : | 26 | -10 | Bezirksklasse |
| 25. | Dörte | 9 | : | 15 | -6 | 20 | : | 33 | -13 | BBL |
| 26. | Karsten | 10 | : | 17 | -7 | 24 | : | 41 | -17 | BBL |
| 27. | Heinz | 5 | : | 13 | -8 | 11 | : | 26 | -15 | Bezirksklasse |
| 28. | Christian | 4 | : | 12 | -8 | 10 | : | 27 | -17 | A-Klasse |
| 29. | Rainer | 7 | : | 17 | -10 | 18 | : | 38 | -20 | BBL |
| 30. | Kirsten | 5 | : | 18 | -13 | 14 | : | 37 | -23 | BBL |

